<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Büro Baron Blog &#187; UGC</title>
	<atom:link href="http://blog.buerobaron.ch/tag/ugc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buerobaron.ch</link>
	<description>Neue Wege in der zeitgemässen Markenführung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 12:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Baron on Tour &#8211; und bei Jean Etienne Aebi (2. Teil)</title>
		<link>http://blog.buerobaron.ch/2010/01/25/baron-on-tour-und-bei-jean-etienne-aebi-2-teil/</link>
		<comments>http://blog.buerobaron.ch/2010/01/25/baron-on-tour-und-bei-jean-etienne-aebi-2-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baron on Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Big Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerobaron.ch/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Hier der zweite Teil des Gesprächs, das ich vor wenigen Tagen mit Jean Etienne Aebi geführt habe: Über UGC, über das Web 2.0, über intelligente Kreative und über den Live-Spot von Büro Baron. Viel Spass beim Gucken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buerobaron.ch/2010/01/25/baron-on-tour-und-bei-jean-etienne-aebi-2-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bild-Zeitung und der kontrollierte Kontrollverlust.</title>
		<link>http://blog.buerobaron.ch/2009/10/16/die-bild-zeitung-und-der-kontrollierte-kontrollverlust/</link>
		<comments>http://blog.buerobaron.ch/2009/10/16/die-bild-zeitung-und-der-kontrollierte-kontrollverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolando Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Big Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Authentizität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buerobaron.ch/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Das muss man der Bild-Zeitung wirklich lassen: Was User Generated Content angeht, hat das Blatt einen echten Meilenstein gesetzt. Und sich damit sogar den Applaus von einem der renommiertesten Medien-wissenschaftler der USA eingehandelt. Allerdings: Wer die Kunden zum mitmachen bewegen will, muss loslassen können. Das ist für Unternehmen nicht immer einfach. Doch zuerst mal kurzes Video. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buerobaron.ch/2009/10/16/die-bild-zeitung-und-der-kontrollierte-kontrollverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

